Point
大型倉庫に空きがでました!車両整備系はもちろんの事、おもしろい使い方ができそうです(^^)/
ぜひ内覧のご予約をお待ちしております!
福島未来創造館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:35,200円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000021879
福島未来創造館の物件詳細
| 物件名 | 福島未来創造館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 太平寺過吹3 | ||
| 交通 | 東北本線 南福島駅 徒歩12分 医大・立子山経由飯野 沖高 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 工場 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1974年8月(築52年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 177.13㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
福島未来創造館の費用・契約情報
| 賃料 | 14万5750円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 |
保証会社(必須)アーク賃貸保証 賃料総額の100% |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
福島未来創造館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000021879 | 物件管理コード | 1127977268710000021069 |
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年10月12日 |
福島未来創造館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||
