賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
シティマンション曽根田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、シューズボックス、収納有、TVインターホン、全居室フローリング、室内洗濯機置場、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000021783
シティマンション曽根田の物件詳細
| 物件名 | シティマンション曽根田 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 曽根田町7-18 | ||
| 交通 | 福島交通飯坂線 曽根田駅 徒歩4分 1コース大廻り 曽根田(福島県) バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1984年4月(築42年) |
| 間取り | 2K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.65㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シティマンション曽根田の費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | ハウスクリーニング費:40000円(入居時預かり) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
シティマンション曽根田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000021783 | 物件管理コード | 1127977268710000020973 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
シティマンション曽根田の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||

コメント
ベランダ・エアコン付き!