Point
駐車場2台無料!
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
旭ハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、バス・トイレ別、トイレ有、浴室に窓、温水洗浄便座、追い焚き風呂、収納有、全居室フローリング、室内洗濯機置場、給湯、メゾネット、エアコン | ||
| 特徴 | 火災報知機、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000021300
旭ハイツの物件詳細
| 物件名 | 旭ハイツ 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県伊達市 保原町旭町63-1 | ||
| 交通 | 阿武隈急行 保原駅 徒歩14分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年9月(築36年) |
| 間取り | 4K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 74.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
旭ハイツの費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回賃料総額の50%(一年毎更新10000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
旭ハイツのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000021300 | 物件管理コード | 1127977268710000020504 |
| 情報更新日 | 2026年04月27日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
旭ハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||

コメント