ブルームの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、システムキッチン、追い焚き風呂、浴室乾燥、シャワー、洗面所独立、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス給湯、給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 耐震構造、24時間緊急通報システム、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000014802
ブルームの物件詳細
| 物件名 | ブルーム 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県伊達市 保原町前田町15-1 | ||
| 交通 | 阿武隈急行 保原駅 徒歩9分 月の輪経由梁川 実町 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2013年8月(築12年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6.7畳、LDK11.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.95㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ブルームの費用・契約情報
| 賃料 | 5万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 54,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | 1ヶ月 |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 消毒施工料17,050円(入居時のみ)ハウスクリーニング代46,200円(退去時) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
ブルームのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014802 | 物件管理コード | 1127977268710000014090 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
ブルームの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||
