Point
ビルトインエアコン/共用部分に男女別トイレあり
土佐鋼業ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、ビルトインエアコン | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,500円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000009305
土佐鋼業ビルの物件詳細
| 物件名 | 土佐鋼業ビル No.6 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 南矢野目鵯目50-3 | ||
| 交通 | 福島交通飯坂線 岩代清水駅 徒歩27分 原田東 原田東 バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年7月(築37年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
土佐鋼業ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
土佐鋼業ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009305 | 物件管理コード | 1127977268710000008617 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
土佐鋼業ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||
