Point
福島駅まで徒歩5分の好立地です
MDビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | セキュリティ有り | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000007728
MDビルの物件詳細
| 物件名 | MDビル 3F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 栄町7-23 | ||
| 交通 | 東北本線 福島(福島)駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 事務所 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1976年6月(築49年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 67㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
MDビルの費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 33,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃貸保証加入要:初回賃料総額の100% | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
MDビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007728 | 物件管理コード | 1127977268710000007040 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
MDビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||
