Point
新築事務所!市役所徒歩圏内!
4号線、13号線にもアクセス良好♪
駐車場4台契約可(※別のお部屋のお写真になります。現状優先です。)
花園町貸事務所 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、トイレ有、温水洗浄便座、シューズボックス | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,800円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000004395
花園町貸事務所 の物件詳細
| 物件名 | 花園町貸事務所 東側 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 花園町1-20 | ||
| 交通 | 1コース大廻り 霞町(福島県) バス停まで徒歩3分 福島交通飯坂線 曽根田駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年1月(築2年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
花園町貸事務所 の費用・契約情報
| 賃料 | 12万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:日本共済事務所プラン 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料賃料総額の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
花園町貸事務所 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000004395 | 物件管理コード | 1127977268710000003721 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
花園町貸事務所 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||

コメント