Point
砂利敷き、青空駐車場
自由区画です。 お持ちのスマホから楽々お手続きできます。
平野パーキングの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001423
平野パーキングの物件詳細
| 物件名 | 平野パーキング 30 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 飯坂町平野大前田1-1 | ||
| 交通 | 仙台~福島線 天王下 バス停まで徒歩15分 福島交通飯坂線 平野(福島)駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
平野パーキングの費用・契約情報
| 賃料 | 2800円 | 管理費/共益費/雑費 | 388円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
事務手数料:3,080円 初回保証料/管理料:2,799円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
平野パーキングのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001423 | 物件管理コード | 1127977268710000001395 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
平野パーキングの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||
