Point
エステサロン、その他サロン、マッサージ・整体院、歯科、病院・クリニック、美容・医療・介護その他、ファッション・雑貨、小売・物販その他、スタジオ・ホール、アミューズメントその他、塾・スクール、その他
南條ビルB館 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、ガス(都市ガス)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001214
南條ビルB館 の物件詳細
| 物件名 | 南條ビルB館 4階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 栄町6-5 | ||
| 交通 | スイート号 福島駅前 バス停まで徒歩2分 山形線 福島(福島)駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1978年12月(築47年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 134.88㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 8階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
南條ビルB館 の費用・契約情報
| 賃料 | 28万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 286,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 780,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
賃貸保証等:加入要(初回加入費用(家賃+共益費の1ヶ月分)) エレベータ(1基)・看板使用料月額5,000円(税別) スケルトン・現状有姿での引渡しとなります。 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー賃料総額100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店可 | ||
| 備考 | |||
南條ビルB館 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001214 | 物件管理コード | 1127977268710000001193 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
南條ビルB館 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||

コメント