Point
〚月極駐車場・飯坂スクエア〗
駐車場3,300円/月
新規募集中です(^^♪
空き区画についてはご確認ください。
飯坂スクエアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000459
飯坂スクエアの物件詳細
| 物件名 | 飯坂スクエア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 飯坂町西坂下 | ||
| 交通 | 福島交通飯坂線 花水坂駅 徒歩5分 216 横町 バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
飯坂スクエアの費用・契約情報
| 賃料 | 3300円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
飯坂スクエアのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000459 | 物件管理コード | 1127977268710000000453 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
飯坂スクエアの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社マコトーマス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県福島市泉字早稲田14-11 | 電話番号 | 024-529-6782 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(4)第2882号 | 不動産会社コード | 2118489 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||

コメント
1,2,3、4、6,8、10 駐車場3,300円/月